du 29/03 au 29/04 2023 | du 29/04 au 27/05 2023 | du 27/05 au 17/06 2023 | du 17/06 au 08/07 2023 | du 08/07 au 27/08 2023 | du 27/08 au 10/09 2023 | du 10/09 au 24/09 2023 | du 24/09 au 04/11 2023 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hutte | 53€ | 70€ | 88€ | 96€ | 117€ | 96€ | 74€ | 53€ | ||||||||
2 pers | 62€ | 62€ | 80€ | 80€ | 98€ | 98€ | 106€ | 106€ | 147€ | 147€ | 106€ | 106€ | 84€ | 84€ | 62€ | 62€ |
3 pers | 75€ | 75€ | 88€ | 88€ | 108€ | 108€ | 115€ | 115€ | 157€ | 157€ | 115€ | 115€ | 95€ | 95€ | 75€ | 75€ |
4 pers | 89€ 99€* | 89€ | 103€ 113€* | 103€ | 131€ 142€* | 131€ | 138€ 148€* | 138€ | 168€ | 168€ | 138€ 148€* | 138€ | 106€ 116€* | 106€ | 89€ 99€* | 89€ |
5 pers | 100€ | 100€ | 110€ | 110€ | 136€ | 136€ | 153€ | 153€ | 178€ | 178€ | 153€ | 153€ | 110€ | 110€ | 100€ | 100€ |
6 pers | 108€ | 108€ | 122€ | 122€ | 148€ | 148€ | 167€ | 167€ | 189€ | 189€ | 167€ | 167€ | 117€ | 117€ | 108€ | 108€ |
Chalet 3 chb | + 10€ | + 10€ | + 10€ | + 11€ | + 11€ | + 10€ | + 10€ | + 10€ | ||||||||
Chalet Luxe | + 13€ | + 13€ | + 13€ | + 15€ | + 15€ | + 13€ | + 13€ | + 13€ | ||||||||
7/8 pers 1 salle d’eau | 132€ | 155€ | 184€ | 209€ | 226€ | 209€ | 155€ | 132€ | ||||||||
ou 2 salles d’eau | 153€ | 163€ | 199€ | 222€ | 241€ | 222€ | 170€ | 153€ | ||||||||
LE SHORT DE BAIN EST INTERDIT DANS LA PISCINE – SLIP DE BAIN UNIQUEMENT |
*Si souhaite 2 grands lits
* Roulotte
Les draps sont inclus – Taxe de séjour 0,66€/jour par personne